施工事例
- TOP
- 施工事例
煙突工事実績
施工場所 | 建物用途 | 規模・規格 |
---|---|---|
東京都 | 官公庁 | 新設735x535 32.6m 新設φ767 8.5m |
東京都 | 商業施設 | 新設φ600 12m |
長野県 | ホテル | 新設1072x570 11.35m |
静岡県 | ホテル | 新設φ829 21.6m |
青森県 | 総合体育館 | 新設φ1361 11.5m |
福井県 | 学校 | 新設φ1135 6.9m |
東京都 | 官公庁 | 新設φ872x440 28m |
北海道 | 工場 | 新設φ1745x1745 10.7m |
東京都 | 学校 | 新設φ438 12.4m |
東京都 | オフィスビル | 新設1955x1545 154.8m 新設1155x955 152.2m 2本 |
東京都 | オフィスビル | 新設φ931 206m 新設φ3495 34.2m |
東京都 | マンション | 新設φ1315 60.5m |
沖縄県 | ホテル | 新設φ865 11m |
東京都 | オフィスビル | 新設1955x955 51.7m |
2022年
施工場所 | 建物用途 | 規模・規格 |
---|---|---|
山口県 | 病院 | 新設φ916 12m |
茨城県 | 工場 | 新設φ420 16.8m 2本 新設φ570 16.8m 2本 |
茨城県 | 工場 | 新設φ420 16.8m 2本 新設φ570 16.8m 2本 |
東京都 | オフィスビル | 新設1395×1395 45.3m |
千葉県 | 官公庁 | 新設φ727 46.5m |
東京都 | オフィスビル | 新設1715×715 133m |
千葉県 | 官公庁 | 新設φ931 9.4m |
山形県 | 病院 | 新設φ384 19.1m 新設φ928 19.1m 新設φ928 11.6m |
岩手県 | 工場 | 新設φ457 12.4m 4本 |
神奈川県 | 商業施設 マンション |
新設φ380 19m 新設φ432 21m |
東京都 | オフィスビル | 新設1715×715 133m |
千葉県 | 官公庁 | 新設φ931 9.4m |
山形県 | 病院 | 新設φ384 19.1m 新設φ928 19.1m 新設φ928 11.6m |
岩手県 | 工場 | 新設φ457 12.4m 4本 |
神奈川県 | 商業施設 マンション |
新設φ380 19m 新設φ432 21m |
北海道 | ホテル | 新設φ675 31.9m 新設φ765 31.9m 新設φ439 22.5m |
2021年
施工場所 | 建物用途 | 規模・規格 |
---|---|---|
山口県 | 多目的ホール | 新設φ715 10.8m |
山形県 | 官公庁 | 新設φ530 17.8m |
北海道 | ホテル | 新設φ1135 3.3m |
千葉県 | 官公庁 | φ432 18.5m |
広島県 | 病院 | 新設φ829 15.6m 新設1495×1495 9.6m 2本 |
群馬県 | 官公庁 | φ516 19.2m |
東京都 | 工場 | 新設φ459 17.3m |
東京都 | 水処理施設 | 新設φ1671 12.3m |
北海道 | 病院 | 新設φ620 5.1m |
東京都 | 工場 | 新設φ1696 3.9m |
神奈川県 | 工場 | 新設470×470 26.9m |
北海道 | 工場 | 新設φ623 10.7m |
北海道 | 官公庁 | 新設φ677 4.2m |
神奈川県 | 学校 | 新設φ596 83.7m |
東京都 | 官公庁 | 新設φ436 23.7m 新設φ384 37.6m |
千葉県 | 工場 | 新設φ432 20m |
北海道 | 官公庁 | 新設φ566 10.1ⅿ |
2020年
施工場所 | 建物用途 | 規模・規格 |
---|---|---|
東京都 | オフィスビル | 新設3692×2002 186m |
神奈川県 | 官公庁 | 新設602×956 7.85m |
北海道 | 工場 | 新設φ1315 8.6m |
東京都 | オフィスビル | 新設1795×1795 110m |
東京都 | 体育館 | 新設φ672 38m |
東京都 | 学校 | 新設φ309 10.3m |
新潟県 | 病院 | 新設1152×992 9.7m |
神奈川県 | 病院 | 新設2155×595 24.5m |
長野県 | 工場 | 新設φ686 10.9m |
東京都 | 水処理施設 | 新設φ3018 29.7m |
岡山県 | 工場 | 新設2555×1655 20.7m |
岡山県 | 工場 | 新設φ630 50.9m 2本 |
千葉県 | ホテル | 新設895×895 49m |
東京都 | 水処理施設 | 新設φ2821 37.1m |
北海道 | 学校 | 新設φ931 4m |
2019年
施工場所 | 建物用途 | 規模・規格 |
---|---|---|
千葉県 | 工場 | 新設φ652 7.3m |
東京都 | 学校 | 新設φ777 16.8m |
東京都 | オフィスビル | 新設2352×1802 98.4m |
福井県 | 工場 | 新設φ2650 26m |
福井県 | 工場 | 新設3045×2745 24.2m |
栃木県 | 工場 | 新設φ1018 9m 新設φ1118 9m |
大阪府 | 水処理施設 | 躯体断熱 54m |
島根県 | 工場 | 新設φ1962 30.9m 2本 新設φ1962 23.1m |
島根県 | 工場 | 新設4312×2162 29.7m |
北海道 | ホテル | 新設1612×1312 21.7m 新設912×2412 49.7m |
秋田県 | オフィスビル | 新設552×752 23.8m |
沖縄県 | エネルギーセンター | 新設φ773 22.2m 2本 新設φ472 19.4m 2本 |
愛媛県 | 工場 | 新設φ724 8.5m |
島根県 | 病院 | 新設φ727 5m |
岩手県 | 工場 | 新設855×855 27.9m |
東京都 | 学校 | 新設φ669 35.9m 新設φ762 38.2m |
東京都 | 学校 | 新設φ662 25.5m 2本 |
東京都 | 工場 | 新設φ1952 13.7m 新設1152×1152 20m |
東京都 | 水処理施設 | 躯体断熱 35m |
千葉県 | オフィスビル | 新設895×895 60m 新設755×755 60m 2本 新設935×935 60m |
千葉県 | 工場 | 新設φ622 20m |
神奈川県 | 病院 | 新設φ662 9.3m |
神奈川県 | ホテル | 新設1112×1112 12.7m |
2018年
施工場所 | 建物用途 | 規模・規格 |
---|---|---|
石川県 | 温泉 | 新設φ832 8.7m |
東京都 | オフィスビル | 新設2292×1392 210m |
東京都 | オフィスビル | 新設1652×1792 86.5m |
岡山県 | 工場 | 新設φ1642 32.8m |
東京都 | オフィスビル | 新設1592×2522 157m |
東京都 | エネルギーセンター | 新設1302×1302 18.7m 新設1552×1552 75.2m 新設3442×1792 19.6m 新設2492×1792 19.6m |
山口県 | 病院 | 新設φ522 10.3m |
北海道 | 体育館 | 新設φ724 23m 新設φ518 23m 2本 新設φ1468 23m 2本 |
東京都 | オフィスビル | 新設φ1364 10m |
岡山県 | 工場 | 新設φ724 5.7m 3本 |
東京都 | オフィスビル | 新設φ2124 49.5m |
東京都 | 官公庁 | 新設892×742 23.4m 新設1102×1922 23.9m |
2017年
施工場所 | 建物用途 | 規模・規格 |
---|---|---|
北海道 | オフィスビル | 新設1060×812 94.4m 新設φ734 94.4m 新設φ1824 59.2m 新設φ1666 91.3m 新設φ874 91.3m |
滋賀県 | 工場 | 新設φ1332 36.9m |
滋賀県 | 工場 | 新設φ1746 31m 新設φ1412 31m |
神奈川県 | ホテル | 新設φ956 12.4m |
北海道 | 病院 | 新設φ1396 12.1m 2本 新設φ775 15.2m 3本 新設φ1071 9.3m 新設φ1238 9.3m |
東京都 | 学校 | 新設φ545 9.85m |
東京都 | オフィスビル、商業施設 | 新設4253×1352 173m 新設1292×1353 173m |
福井県 | 工場 | 新設φ1832 16m 新設φ932 45m |
北海道 | 学校 | 新設φ929×16.8m 2本 |
福島県 | 病院 | 新設952×952 9.9m 新設1512×1512 11.2m 新設1352×1352 26.3m |
2016年
施工場所 | 建物用途 | 規模・規格 |
---|---|---|
東京都 | 水処理施設 | 躯体断熱 35m |
岩手県 | 工場 | 新設φ1212 10.5m |
富山県 | 病院 | 新設φ1032 5m |
埼玉県 | 病院 | 新設φ1056 45.6m |
北海道 | 学校 | 新設φ1212 19.1m |
北海道 | 病院 | 新設φ1022 5m |
山形県 | 工場 | 新設φ750 9.8m |
福井県 | 体育館 | 新設φ1160 9.2m |
北海道 | 工場 | 新設φ1036 10m |
宮城県 | 工場 | 新設φ434 5m |
福島県 | 水泳場 | 新設φ1166 15.5m |
2015年
施工場所 | 建物用途 | 規模・規格 |
---|---|---|
北海道 | 病院 | 新設φ636 5.4m |
東京都 | 病院 | 新設φ1160 8.2m |
東京都 | 学校 | 新設684×684 17m |
宮城県 | 病院 | 新設φ597 16m 新設φ1058 15m 新設φ650 5m |
東京都 | オフィスビル | 新設1512×3192 152m |
山口県 | 工場 | 新設φ848 13.2m |
東京都 | 病院 | 新設φ1390 6.8m 2本 |
東京都 | オフィスビル | 新設2912×5468 208m |
福井県 | 工場 | 新設φ2388 17.9m |
岡山県 | 病院 | 新設1312×2627 27.2m |
岩手県 | 病院 | 新設φ956 23m |
福島県 | 官公庁 | 新設φ650 6.9m 新設φ752 6.9m |
秋田県 | 官公庁 | 新設1012×1012 6m 2本 |
島根県 | 工場 | 新設φ1710 34m |
岡山県 | 工場 | 新設1658×1658 19m |
新潟県 | 病院 | 新設φ1452 10.57m |
秋田県 | 工場 | 新設φ918 10m |
島根県 | テレビ局 | 新設φ988 3.8m |
宮城県 | 病院 | 新設1052×1052 14.2m |
2014年
施工場所 | 建物用途 | 規模・規格 |
---|---|---|
北海道 | 病院 | 新設φ1372 46.2m |
東京都 | 水処理施設 | 躯体断熱 33m |
埼玉県 | 学校 | 新設φ612 14.4m |
北海道 | オフィスビル | 新設φ832 12m |
東京都 | 水処理施設 | 新設φ2418 40.3m |
北海道 | 学校 | 新設φ1382 8.7m |
長野県 | 病院 | 新設φ1040 11m 2本 |
山形県 | 官公庁 | 新設φ976 24m 2本 |
埼玉県 | 商業施設 | 新設φ854 14.6m 新設φ1058 14.6m |
東京都 | 研究施設 | 新設φ824 33m 新設φ570 33m |
2013年
施工場所 | 建物用途 | 規模・規格 |
---|---|---|
山口県 | 病院 | 新設1852×1852 7m |
東京都 | 病院 | 新設φ972 13.6m |
北海道 | 学校 | 新設φ570 24m |
千葉県 | 病院 | 新設φ832 6.1m |
東京都 | 水処理施設 | 新設φ3018 29.7m |
北海道 | 病院 | 新設φ1229 34m 新設φ1149 34m |
東京都 | 水処理施設 | 新設1718×3718 16.7m |
2012年
施工場所 | 建物用途 | 規模・規格 |
---|---|---|
東京都 | オフィスビル | 新設1838×1838 237m 新設2670×3100 240m |
東京都 | 水処理施設 | 新設φ3018 52m |
愛媛県 | 病院 | 新設1149×1149 74m |
山口県 | 清掃工場 | 新設φ1000 48m 2本 |
北海道 | 官公庁 | 新設φ1152 14m |
2011年
施工場所 | 建物用途 | 規模・規格 |
---|---|---|
東京都 | 水処理施設 | 躯体断熱 33ⅿ |
北海道 | 官公庁 | 新設φ724 16m 新設φ519 6m |
北海道 | オフィスビル | 新設φ682 77m |
広島県 | 病院 | 新設φ854 30m |
MENU